Friendly
Matches played in Friendly - 365 matches found
| Opponent | Competition | Date | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Egypt | Friendly | 03 March 2010 | W | 3-1 |
| Brazil | Friendly | 14 November 2009 | L | 0-1 |
| Slovenia | Friendly | 06 September 2009 | W | 2-1 |
| Holland | Friendly | 12 August 2009 | D | 2-2 |
| Slovakia | Friendly | 28 March 2009 | W | 4-0 |
| Spain | Friendly | 11 February 2009 | L | 0-2 |
| Germany | Friendly | 19 November 2008 | W | 2-1 |
| Czech Republic | Friendly | 20 August 2008 | D | 2-2 |
| Trinidad And Tobago | Friendly | 01 June 2008 | W | 3-0 |
| USA | Friendly | 28 May 2008 | W | 2-0 |
| France | Friendly | 26 March 2008 | L | 1-0 |
| Switzerland | Friendly | 06 February 2008 | W | 2-1 |
| Austria | Friendly | 16 November 2007 | W | 1-0 |
| Germany | Friendly | 22 August 2007 | L | 1-2 |
| Brazil | Friendly | 01 June 2007 | D | 1-1 |
| Spain | Friendly | 07 February 2007 | L | 0-1 |
| Holland | Friendly | 15 November 2006 | D | 1-1 |
| Greece | Friendly | 16 August 2006 | W | 4-0 |
| Jamaica | Friendly | 03 June 2006 | W | 6-0 |
| Hungary | Friendly | 30 May 2006 | W | 3-1 |
| Uruguay | Friendly | 01 March 2006 | W | 2-1 |
| Argentina | Friendly | 13 November 2005 | W | 3-2 |
| Denmark | Friendly | 17 August 2005 | L | 1-4 |
| Colombia | Friendly | 31 May 2005 | W | 3-2 |
| USA | Friendly | 28 May 2005 | W | 2-1 |
| Holland | Friendly | 09 February 2005 | D | 0-0 |
| Spain | Friendly | 17 November 2004 | L | 1-0 |
| Ukraine | Friendly | 18 August 2004 | W | 3-0 |
| Iceland | Friendly | 05 June 2004 | W | 6-1 |
| Japan | Friendly | 01 June 2004 | D | 1-1 |
| Sweden | Friendly | 31 March 2004 | L | 0-1 |
| Portugal | Friendly | 18 February 2004 | D | 1-1 |
| Denmark | Friendly | 16 November 2003 | L | 2-3 |
| Croatia | Friendly | 20 August 2003 | W | 3-1 |
| Serbia-Montenegro | Friendly | 03 June 2003 | W | 2-1 |
| South Africa | Friendly | 22 May 2003 | W | 2-1 |
| Australia | Friendly | 12 February 2003 | L | 1-3 |
| Portugal | Friendly | 07 September 2002 | D | 1-1 |
| Cameroon | Friendly | 26 May 2002 | D | 2-2 |
| South Korea | Friendly | 21 May 2002 | D | 1-1 |
| Paraguay | Friendly | 17 April 2002 | W | 4-0 |
| Italy | Friendly | 27 March 2002 | L | 1-2 |
| Holland | Friendly | 13 February 2002 | D | 1-1 |
| Sweden | Friendly | 10 November 2001 | D | 1-1 |
| Holland | Friendly | 15 August 2001 | L | 0-2 |
| Mexico | Friendly | 25 May 2001 | W | 4-0 |
| Spain | Friendly | 28 February 2001 | W | 3-0 |
| Italy | Friendly | 15 November 2000 | L | 0-1 |
| France | Friendly | 02 September 2000 | D | 1-1 |
| Malta | Friendly | 03 June 2000 | W | 2-1 |
| Ukraine | Friendly | 31 May 2000 | W | 2-0 |
| Brazil | Friendly | 26 May 2000 | D | 1-1 |
| Argentina | Friendly | 23 February 2000 | D | 0-0 |
| Belgium | Friendly | 10 October 1999 | W | 2-1 |
| Hungary | Friendly | 28 April 1999 | D | 1-1 |
| France | Friendly | 10 February 1999 | L | 0-2 |
| Czech Republic | Friendly | 18 November 1998 | W | 2-0 |
| Saudi Arabia | Friendly | 23 May 1998 | D | 0-0 |
| Portugal | Friendly | 22 April 1998 | W | 3-0 |
| Switzerland | Friendly | 25 March 1998 | D | 1-1 |
| Chile | Friendly | 11 February 1998 | L | 0-2 |
| Cameroon | Friendly | 15 November 1997 | W | 2-0 |
| South Africa | Friendly | 24 May 1997 | W | 2-1 |
| Mexico | Friendly | 29 March 1997 | W | 2-0 |
| China | Friendly | 23 May 1996 | W | 3-0 |
| Hungary | Friendly | 18 May 1996 | W | 3-0 |
| Croatia | Friendly | 24 April 1996 | D | 0-0 |
| Bulgaria | Friendly | 27 March 1996 | W | 1-0 |
| Portugal | Friendly | 12 December 1995 | D | 1-1 |
| Switzerland | Friendly | 15 November 1995 | W | 3-1 |
| Norway | Friendly | 11 October 1995 | D | 0-0 |
| Colombia | Friendly | 06 September 1995 | D | 0-0 |
| Uruguay | Friendly | 29 March 1995 | D | 0-0 |
| Republic of Ireland | Friendly | 15 February 1995 | L | 0-1 |
| Nigeria | Friendly | 16 November 1994 | W | 1-0 |
| Romania | Friendly | 12 October 1994 | D | 1-1 |
| USA | Friendly | 07 September 1994 | W | 2-0 |
| Norway | Friendly | 22 May 1994 | D | 0-0 |
| Greece | Friendly | 17 May 1994 | W | 5-0 |
| Denmark | Friendly | 09 March 1994 | W | 1-0 |
| Germany | Friendly | 19 June 1993 | L | 1-2 |
| Brazil | Friendly | 13 June 1993 | D | 1-1 |
| USA | Friendly | 09 June 1993 | L | 0-2 |
| Spain | Friendly | 09 September 1992 | L | 0-1 |
| Finland | Friendly | 03 June 1992 | W | 2-1 |
| Brazil | Friendly | 17 May 1992 | D | 1-1 |
| Hungary | Friendly | 12 May 1992 | W | 1-0 |
| CIS | Friendly | 29 April 1992 | D | 2-2 |
| Czechoslovakia | Friendly | 25 March 1992 | D | 2-2 |
| France | Friendly | 19 February 1992 | W | 2-0 |
| Germany | Friendly | 11 September 1991 | L | 0-1 |
| Malaysia | Friendly | 12 June 1991 | W | 4-2 |
| New Zealand | Friendly | 08 June 1991 | W | 2-0 |
| New Zealand | Friendly | 03 June 1991 | W | 1-0 |
| Australia | Friendly | 01 June 1991 | W | 1-0 |
| Cameroon | Friendly | 06 February 1991 | W | 2-0 |
| Hungary | Friendly | 12 September 1990 | W | 1-0 |
| Tunisia | Friendly | 02 June 1990 | D | 1-1 |
| Uruguay | Friendly | 22 May 1990 | L | 1-2 |
| Denmark | Friendly | 15 May 1990 | W | 1-0 |
| Czechoslovakia | Friendly | 25 April 1990 | W | 4-2 |
| Brazil | Friendly | 28 March 1990 | W | 1-0 |
| Yugoslavia | Friendly | 13 December 1989 | W | 2-1 |
| Italy | Friendly | 15 November 1989 | D | 0-0 |
| Denmark | Friendly | 07 June 1989 | D | 1-1 |
| Greece | Friendly | 08 February 1989 | W | 2-1 |
| Saudi Arabia | Friendly | 16 November 1988 | D | 1-1 |
| Denmark | Friendly | 14 September 1988 | W | 1-0 |
| Switzerland | Friendly | 28 May 1988 | W | 1-0 |
| Hungary | Friendly | 27 April 1988 | D | 0-0 |
| Holland | Friendly | 23 March 1988 | D | 2-2 |
| Israel | Friendly | 17 February 1988 | D | 0-0 |
| West Germany | Friendly | 09 September 1987 | L | 1-3 |
| Brazil | Friendly | 19 May 1987 | D | 1-1 |
| Spain | Friendly | 18 February 1987 | W | 4-2 |
| Sweden | Friendly | 10 September 1986 | L | 0-1 |
| Canada | Friendly | 24 May 1986 | W | 1-0 |
| Mexico | Friendly | 17 May 1986 | W | 3-0 |
| Scotland | Friendly | 23 April 1986 | W | 2-1 |
| USSR | Friendly | 26 March 1986 | W | 1-0 |
| Israel | Friendly | 26 February 1986 | W | 2-1 |
| Egypt | Friendly | 29 January 1986 | W | 4-0 |
| USA | Friendly | 16 June 1985 | W | 5-0 |
| West Germany | Friendly | 12 June 1985 | W | 3-0 |
| Mexico | Friendly | 09 June 1985 | L | 0-1 |
| Italy | Friendly | 06 June 1985 | L | 1-2 |
| Republic of Ireland | Friendly | 26 March 1985 | W | 2-1 |
| East Germany | Friendly | 12 September 1984 | W | 1-0 |
| Chile | Friendly | 17 June 1984 | D | 0-0 |
| Uruguay | Friendly | 13 June 1984 | L | 0-2 |
| Brazil | Friendly | 10 June 1984 | W | 2-0 |
| USSR | Friendly | 02 June 1984 | L | 0-2 |
| France | Friendly | 29 February 1984 | L | 0-2 |
| Australia | Friendly | 19 June 1983 | D | 1-1 |
| Australia | Friendly | 15 June 1983 | W | 1-0 |
| Australia | Friendly | 12 June 1983 | D | 0-0 |
| West Germany | Friendly | 13 October 1982 | L | 1-2 |
| Finland | Friendly | 03 June 1982 | W | 4-1 |
| Iceland | Friendly | 02 June 1982 | D | 1-1 |
| Holland | Friendly | 25 May 1982 | W | 2-0 |
| Brazil | Friendly | 12 May 1981 | L | 0-1 |
| Spain | Friendly | 25 March 1981 | L | 1-2 |
| Australia | Friendly | 31 May 1980 | W | 2-1 |
| Argentina | Friendly | 13 May 1980 | W | 3-1 |
| Spain | Friendly | 26 March 1980 | W | 2-0 |
| Austria | Friendly | 13 June 1979 | L | 3-4 |
| Sweden | Friendly | 10 June 1979 | D | 0-0 |
| Czechoslovakia | Friendly | 29 November 1978 | W | 1-0 |
| Hungary | Friendly | 24 May 1978 | W | 4-1 |
| Brazil | Friendly | 19 April 1978 | D | 1-1 |
| West Germany | Friendly | 22 February 1978 | L | 1-2 |
| Switzerland | Friendly | 07 September 1977 | D | 0-0 |
| Uruguay | Friendly | 15 June 1977 | D | 0-0 |
| Argentina | Friendly | 12 June 1977 | D | 1-1 |
| Brazil | Friendly | 08 June 1977 | D | 0-0 |
| Holland | Friendly | 09 February 1977 | L | 0-2 |
| Republic of Ireland | Friendly | 08 September 1976 | D | 1-1 |
| Wales | Friendly | 24 March 1976 | W | 2-1 |
| Switzerland | Friendly | 03 September 1975 | W | 2-1 |
| West Germany | Friendly | 12 March 1975 | W | 2-0 |
| Yugoslavia | Friendly | 05 June 1974 | D | 2-2 |
| Bulgaria | Friendly | 01 June 1974 | W | 1-0 |
| East Germany | Friendly | 29 May 1974 | D | 1-1 |
| Argentina | Friendly | 22 May 1974 | D | 2-2 |
| Wales | Friendly | 11 May 1974 | W | 2-0 |
| Portugal | Friendly | 03 April 1974 | D | 0-0 |
| Italy | Friendly | 14 November 1973 | L | 0-1 |
| Austria | Friendly | 26 September 1973 | W | 7-0 |
| Italy | Friendly | 14 June 1973 | L | 0-2 |
| USSR | Friendly | 10 June 1973 | W | 2-1 |
| Czechoslovakia | Friendly | 25 May 1973 | D | 1-1 |
| Scotland | Friendly | 14 February 1973 | W | 5-0 |
| Yugoslavia | Friendly | 11 October 1972 | D | 1-1 |
| East Germany | Friendly | 25 November 1970 | W | 3-1 |
| Ecuador | Friendly | 24 May 1970 | W | 2-0 |
| Colombia | Friendly | 20 May 1970 | W | 4-0 |
| Belgium | Friendly | 25 February 1970 | W | 3-1 |
| Holland | Friendly | 14 January 1970 | D | 0-0 |
| Portugal | Friendly | 10 December 1969 | W | 1-0 |
| Holland | Friendly | 05 November 1969 | W | 1-0 |
| Brazil | Friendly | 12 June 1969 | L | 1-2 |
| Uruguay | Friendly | 08 June 1969 | W | 2-1 |
| Mexico | Friendly | 01 June 1969 | D | 0-0 |
| Scotland | Friendly | 10 May 1969 | W | 4-1 |
| Wales | Friendly | 07 May 1969 | W | 2-1 |
| Northern Ireland | Friendly | 03 May 1969 | W | 3-1 |
| France | Friendly | 12 March 1969 | W | 5-0 |
| Romania | Friendly | 15 January 1969 | D | 1-1 |
| Bulgaria | Friendly | 11 December 1968 | D | 1-1 |
| Romania | Friendly | 06 November 1968 | D | 0-0 |
| West Germany | Friendly | 01 June 1968 | L | 0-1 |
| Sweden | Friendly | 22 May 1968 | W | 3-1 |
| USSR | Friendly | 06 December 1967 | D | 2-2 |
| Austria | Friendly | 27 May 1967 | W | 1-0 |
| Spain | Friendly | 24 May 1967 | W | 2-0 |
| Czechoslovakia | Friendly | 02 November 1966 | D | 0-0 |
| Poland | Friendly | 05 July 1966 | W | 1-0 |
| Denmark | Friendly | 03 July 1966 | W | 2-0 |
| Norway | Friendly | 29 June 1966 | W | 6-1 |
| Finland | Friendly | 26 June 1966 | W | 3-0 |
| Yugoslavia | Friendly | 04 May 1966 | W | 2-0 |
| West Germany | Friendly | 23 February 1966 | W | 1-0 |
| Poland | Friendly | 05 January 1966 | D | 1-1 |
| Spain | Friendly | 08 December 1965 | W | 2-0 |
| Austria | Friendly | 20 October 1965 | L | 2-3 |
| Sweden | Friendly | 16 May 1965 | W | 2-1 |
| West Germany | Friendly | 12 May 1965 | W | 1-0 |
| Yugoslavia | Friendly | 09 May 1965 | D | 1-1 |
| Hungary | Friendly | 05 May 1965 | W | 1-0 |
| Holland | Friendly | 09 December 1964 | D | 1-1 |
| Belgium | Friendly | 21 October 1964 | D | 2-2 |
| USA | Friendly | 27 May 1964 | W | 10-0 |
| Republic of Ireland | Friendly | 24 May 1964 | W | 3-1 |
| Portugal | Friendly | 17 May 1964 | W | 4-3 |
| Uruguay | Friendly | 06 May 1964 | W | 2-1 |
| Rest Of The World | Friendly | 23 October 1963 | W | 2-1 |
| Switzerland | Friendly | 05 June 1963 | W | 8-1 |
| East Germany | Friendly | 02 June 1963 | W | 2-1 |
| Czechoslovakia | Friendly | 29 May 1963 | W | 4-2 |
| Brazil | Friendly | 08 May 1963 | D | 1-1 |
| Peru | Friendly | 20 May 1962 | W | 4-0 |
| Switzerland | Friendly | 09 May 1962 | W | 3-1 |
| Austria | Friendly | 04 April 1962 | W | 3-1 |
| Austria | Friendly | 27 May 1961 | L | 1-3 |
| Italy | Friendly | 24 May 1961 | W | 3-2 |
| Mexico | Friendly | 10 May 1961 | W | 8-0 |
| Spain | Friendly | 26 October 1960 | W | 4-2 |
| Hungary | Friendly | 22 May 1960 | L | 0-2 |
| Spain | Friendly | 15 May 1960 | L | 0-3 |
| Yugoslavia | Friendly | 11 May 1960 | D | 3-3 |
| Sweden | Friendly | 28 October 1959 | L | 2-3 |
| USA | Friendly | 28 May 1959 | W | 8-1 |
| Mexico | Friendly | 24 May 1959 | L | 1-2 |
| Peru | Friendly | 17 May 1959 | L | 1-4 |
| Brazil | Friendly | 13 May 1959 | L | 0-2 |
| Italy | Friendly | 06 May 1959 | D | 2-2 |
| USSR | Friendly | 22 October 1958 | W | 5-0 |
| USSR | Friendly | 18 May 1958 | D | 1-1 |
| Yugoslavia | Friendly | 11 May 1958 | L | 0-5 |
| Portugal | Friendly | 07 May 1958 | W | 2-1 |
| France | Friendly | 27 November 1957 | W | 4-0 |
| Yugoslavia | Friendly | 28 November 1956 | W | 3-0 |
| West Germany | Friendly | 26 May 1956 | W | 3-1 |
| Finland | Friendly | 20 May 1956 | W | 5-1 |
| Sweden | Friendly | 16 May 1956 | D | 0-0 |
| Brazil | Friendly | 09 May 1956 | W | 4-2 |
| Spain | Friendly | 30 November 1955 | W | 4-1 |
| Denmark | Friendly | 02 October 1955 | W | 5-1 |
| Portugal | Friendly | 22 May 1955 | L | 1-3 |
| Spain | Friendly | 18 May 1955 | D | 1-1 |
| France | Friendly | 15 May 1955 | L | 0-1 |
| West Germany | Friendly | 01 December 1954 | W | 3-1 |
| Hungary | Friendly | 23 May 1954 | L | 1-7 |
| Yugoslavia | Friendly | 16 May 1954 | L | 0-1 |
| Hungary | Friendly | 25 November 1953 | L | 3-6 |
| Rest Of Europe | Friendly | 21 October 1953 | D | 4-4 |
| USA | Friendly | 08 June 1953 | W | 6-3 |
| Uruguay | Friendly | 31 May 1953 | L | 1-2 |
| Chile | Friendly | 24 May 1953 | W | 2-1 |
| Argentina | Friendly | 17 May 1953 | D | 0-0 |
| Belgium | Friendly | 26 November 1952 | W | 5-0 |
| Switzerland | Friendly | 28 May 1952 | W | 3-0 |
| Austria | Friendly | 25 May 1952 | W | 3-2 |
| Italy | Friendly | 18 May 1952 | D | 1-1 |
| Austria | Friendly | 28 November 1951 | D | 2-2 |
| France | Friendly | 03 October 1951 | D | 2-2 |
| Portugal | Friendly | 19 May 1951 | W | 5-2 |
| Argentina | Friendly | 09 May 1951 | W | 2-1 |
| Yugoslavia | Friendly | 22 November 1950 | D | 2-2 |
| Belgium | Friendly | 18 May 1950 | W | 4-1 |
| Portugal | Friendly | 14 May 1950 | W | 5-3 |
| Italy | Friendly | 30 November 1949 | W | 2-0 |
| Ireland | Friendly | 21 September 1949 | L | 0-2 |
| France | Friendly | 22 May 1949 | W | 3-1 |
| Norway | Friendly | 18 May 1949 | W | 4-1 |
| Sweden | Friendly | 13 May 1949 | L | 1-3 |
| Switzerland | Friendly | 02 December 1948 | W | 6-0 |
| Denmark | Friendly | 26 September 1948 | D | 0-0 |
| Italy | Friendly | 16 May 1948 | W | 4-0 |
| Sweden | Friendly | 19 November 1947 | W | 4-2 |
| Belgium | Friendly | 21 September 1947 | W | 5-2 |
| Portugal | Friendly | 25 May 1947 | W | 10-0 |
| Switzerland | Friendly | 18 May 1947 | L | 0-1 |
| France | Friendly | 03 May 1947 | W | 3-0 |
| Holland | Friendly | 27 November 1946 | W | 8-2 |
| Ireland | Friendly | 30 September 1946 | W | 1-0 |
| France | Friendly | 19 May 1946 | L | 1-2 |
| Scotland | Friendly | 13 April 1946 | L | 0-1 |
| Switzerland | Friendly | 13 April 1946 | W | 4-1 |
| Belgium | Friendly | 19 January 1946 | W | 2-0 |
| Wales | Friendly | 20 October 1945 | L | 0-1 |
| Northern Ireland | Friendly | 15 September 1945 | W | 1-0 |
| Romania | Friendly | 24 May 1939 | W | 2-0 |
| Yugoslavia | Friendly | 18 May 1939 | L | 1-2 |
| Italy | Friendly | 13 May 1939 | D | 2-2 |
| Norway | Friendly | 09 November 1938 | W | 4-0 |
| Rest Of Europe | Friendly | 26 October 1938 | W | 2-1 |
| France | Friendly | 26 May 1938 | W | 4-2 |
| Switzerland | Friendly | 21 May 1938 | L | 1-2 |
| Germany | Friendly | 14 May 1938 | W | 6-3 |
| Czechoslovakia | Friendly | 01 December 1937 | W | 5-4 |
| Finland | Friendly | 20 May 1937 | W | 8-0 |
| Sweden | Friendly | 17 May 1937 | W | 4-0 |
| Norway | Friendly | 14 May 1937 | W | 6-0 |
| Hungary | Friendly | 02 December 1936 | W | 6-2 |
| Belgium | Friendly | 09 May 1936 | L | 2-3 |
| Austria | Friendly | 06 May 1936 | L | 1-2 |
| Germany | Friendly | 04 December 1935 | W | 3-0 |
| Holland | Friendly | 08 May 1935 | W | 1-0 |
| Italy | Friendly | 14 November 1934 | W | 3-2 |
| Czechoslovakia | Friendly | 16 May 1934 | L | 1-2 |
| Hungary | Friendly | 10 May 1934 | L | 1-2 |
| France | Friendly | 06 December 1933 | W | 4-1 |
| Switzerland | Friendly | 20 May 1933 | W | 4-0 |
| Italy | Friendly | 13 May 1933 | D | 1-1 |
| Austria | Friendly | 07 December 1932 | W | 4-3 |
| Spain | Friendly | 09 December 1931 | W | 7-1 |
| Belgium | Friendly | 16 May 1931 | W | 4-1 |
| France | Friendly | 14 May 1931 | L | 2-5 |
| Austria | Friendly | 14 May 1930 | D | 0-0 |
| Germany | Friendly | 10 May 1930 | D | 3-3 |
| Spain | Friendly | 15 May 1929 | L | 3-4 |
| Belgium | Friendly | 11 May 1929 | W | 5-1 |
| France | Friendly | 09 May 1929 | W | 4-1 |
| Belgium | Friendly | 19 May 1928 | W | 3-1 |
| France | Friendly | 17 May 1928 | W | 5-1 |
| France | Friendly | 26 May 1927 | W | 6-0 |
| Luxembourg | Friendly | 21 May 1927 | W | 5-2 |
| Belgium | Friendly | 11 May 1927 | W | 9-1 |
| Belgium | Friendly | 24 May 1926 | W | 5-3 |
| France | Friendly | 21 May 1925 | W | 3-2 |
| Belgium | Friendly | 08 December 1924 | W | 4-0 |
| France | Friendly | 17 May 1924 | W | 3-1 |
| Belgium | Friendly | 01 November 1923 | D | 2-2 |
| Sweden | Friendly | 24 May 1923 | W | 3-1 |
| Sweden | Friendly | 21 May 1923 | W | 4-2 |
| France | Friendly | 10 May 1923 | W | 4-1 |
| Belgium | Friendly | 19 March 1923 | W | 6-1 |
| Belgium | Friendly | 21 May 1921 | W | 2-0 |
| Austria | Friendly | 01 June 1909 | W | 8-1 |
| Hungary | Friendly | 31 May 1909 | W | 8-2 |
| Hungary | Friendly | 29 May 1909 | W | 4-2 |
| Bohemia | Friendly | 13 June 1908 | W | 4-0 |
| Hungary | Friendly | 10 June 1908 | W | 7-0 |
| Austria | Friendly | 08 June 1908 | W | 11-1 |
| Austria | Friendly | 06 June 1908 | W | 6-1 |
| Scotland | Friendly | 11 March 1883 | L | 1-5 |
| Scotland | Friendly | 10 March 1883 | L | 2-3 |
| Ireland | Friendly | 24 February 1883 | W | 7-0 |
| Wales | Friendly | 03 February 1883 | W | 5-0 |
| Wales | Friendly | 13 March 1882 | L | 3-5 |
| Ireland | Friendly | 18 February 1882 | W | 13-0 |
| Scotland | Friendly | 12 March 1881 | L | 1-6 |
| Wales | Friendly | 26 February 1881 | L | 0-1 |
| Wales | Friendly | 15 March 1880 | W | 3-2 |
| Scotland | Friendly | 13 March 1880 | L | 4-5 |
| Scotland | Friendly | 05 April 1879 | W | 5-4 |
| Wales | Friendly | 18 January 1879 | W | 2-1 |
| Scotland | Friendly | 02 March 1878 | L | 2-7 |
| Scotland | Friendly | 03 March 1877 | L | 1-3 |
| Scotland | Friendly | 04 March 1876 | L | 0-3 |
| Scotland | Friendly | 06 March 1875 | D | 2-2 |
| Scotland | Friendly | 07 March 1874 | L | 1-2 |
| Scotland | Friendly | 08 March 1873 | W | 4-2 |
| Scotland | Friendly | 30 November 1872 | D | 0-0 |
